一、项目编号:JXXJ2023-GX-ZG006
二、项目名称:赣州市赣县区城乡供水新改扩建项目—王母渡圩镇水厂压力型智能 模块化集装箱水厂(500t/d)采购项目
三、中标信息
供应商名称:上海威派格智慧水务股份有限公司
供应商联系人:肖昊
供应商联系电话:18827431160
供应商地址:上海市嘉定区恒定路1号
中标金额:1626866.00
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌及型号 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 超滤膜净水系统(1) | 1 | 套 | PFC SC-MO-500 | 52791 | 52791 |
2 | 超滤膜净水系统(2) | 1 | 套 | PFC SC-MO-500 | 400165 | 400165 |
3 | 原水提升系统 | 1 | 套 | PFC SC-MO-500 | 87575 | 87575 |
4 | 反冲洗系统 | 1 | 套 | PFC SC-MO-500 | 47615 | 47615 |
5 | 压缩空气系统 | 1 | 套 | PFC SC-MO-500 | 48970 | 48970 |
6 | 气擦洗系统 | 1 | 套 | PFC SC-MO-500 | 18823 | 18823 |
7 | 超滤消毒系统 | 1 | 套 | PFC SC-MO-500 | 47093 | 47093 |
8 | 超滤膜化学修复系统 | 1 | 套 | PFC SC-MO-500 | 35479 | 35479 |
9 | 化学药剂清洗装置 | 1 | 套 | PFC SC-MO-500 | 35627 | 35627 |
10 | 温控系统 | 1 | 套 | PFC SC-MO-500 | 6554 | 6554 |
11 | 反洗废水排放系统 | 1 | 套 | PFC SC-MO-500 | 7759 | 7759 |
12 | 管路系统、管道系统支架及操作平台 | 1 | 套 | PFC SC-MO-500 | 57554 | 57554 |
13 | 车间排水系统 | 1 | 套 | PFC SC-MO-500 | 2825 | 2825 |
14 | 自控系统 | 1 | 套 | PFC SC-MO-500 | 162258 | 162258 |
15 | 电气系统 | 1 | 套 | PFC SC-MO-500 | 54954 | 54954 |
16 | 集装箱箱体 | 1 | 台 | PFC SC-MO-500 | 99440 | 99440 |
17 | 设备运维 | 3 | 年 | PFC SC-MO-500 | 97933 | 293799 |
18 | 设备安装运输 | 1 | 套 | PFC SC-MO-500 | 105466 | 105466 |
配套阀门 | ||||||
1 | 进水手动蝶阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN100,PN1.0 | 430 | 430 |
2 | 出水手动蝶阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN100,PN1.0 | 430 | 430 |
3 | 气动排污蝶阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN50, PN1.0 | 210 | 210 |
4 | 进水气动阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN80,PN1.0 | 464 | 464 |
5 | 产水气动蝶阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN80, PN1.0 | 464 | 464 |
6 | 反洗进水气动蝶阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN100,PN1.0 | 430 | 430 |
7 | 反洗进水手动蝶阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN100,PN1.0 | 430 | 430 |
8 | 反洗排放气动蝶阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN100, PN1.0 | 430 | 430 |
9 | 反洗排放手动蝶阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN,100, PN1.0 | 430 | 430 |
10 | 正洗排放气动蝶阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN80, PN1.0 | 464 | 464 |
11 | 清洗进口手动蝶阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN80,PN1.0UPVC | 182 | 182 |
12 | 清洗出口手动蝶阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN80, PN1.0PPVC | 182 | 182 |
13 | 进气球阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN32,304 | 99 | 99 |
14 | 进气电磁阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN32,黄铜材质 | 274 | 274 |
15 | 进口手动蝶阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN150, PN1.0 | 571 | 571 |
16 | 出口手动蝶阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN,100, PN1.0 | 430 | 430 |
17 | 出口止回阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN100,PN1.0UPVC | 221 | 221 |
18 | 出水手动蝶阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN100,PN1.0 | 430 | 430 |
19 | 进口手动蝶阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN100, PN1.0 UPVC | 299 | 299 |
20 | 出口手动蝶阀 | 1 | 个 | 国产优质DN80, PN1.0 UPVC | 182 | 182 |
21 | 出口止回阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN80, PN1.0 UPVC | 191 | 191 |
22 | 出水手动蝶阀 | 1 | 个 | 国产优质 DN80, PN1.0 UPVC | 182 | 182 |
配套仪表 | ||||||
1 | 温度计 | 1 | 个 | 国产优质 不锈钢 | 190 | 190 |
2 | 进水流量计 | 1 | 个 | 国产优质 量程:0~40m³/h,4-20mA输出 DN80 外置式超声波流量计 | 4589 | 4589 |
3 | 产水流量计 | 1 | 个 | 国产优质 量程:0~30m³/h,4-20mA输出 DN80 外置式超声波流量计 | 4589 | 4589 |
4 | 进水压力变送器 | 1 | 个 | 国产优质 4-20mA输出 0-0.4MPA | 3842 | 3842 |
5 | 压力表 | 1 | 个 | 国产优质 0~1.0MPa不锈钢 | 134 | 134 |
6 | 压力表 | 1 | 个 | 国产优质 0~1.0MPa不锈钢 | 134 | 134 |
7 | 压力表 | 1 | 个 | 国产优质 0~1.0MPa不锈钢 | 134 | 134 |
8 | 浮子流量计 | 1 | 个 | 国产优质 量程:0~50m³/h | 366 | 366 |
1 | 设备附属工程 | 1 | 项 | 40716 | 40716 |
五、评审专家名单: 曾月娇(召集人)刘尧华、刘进康、赖新华、罗有萍
六、代理服务收费标准及金额:26274.00元
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:赣州市赣县区乡村振兴发展有限公司
地址:赣州市赣县区赣新大道136号
联系人:谢先生
联系方式:18579075910
2.采购代理机构信息
名称:江西旭景项目管理有限公司
地址:赣州市赣县区赣新大道107号(赣县区卫生计生综合监督执法局5-6楼)
联系方式:0797-4666678
3.项目联系方式
项目联系人:邝金玉
电话:0797-4666678