江西旭景项目管理有限公司关于江西省赣州市赣县区融启文化传媒有限公司融启文化传媒参选人遴选服务项目入选结果公告

江西旭景项目管理有限公司关于江西省赣州市赣县区民兴供应链有限公司赣县区重金属水质自动预警监测站设备及运维服务采购项目(编号:JXXJ2024-GX-ZG005)的中标结果公告

一、项目编号:JXXJ2024-GX-ZG005

二、项目名称:赣县区重金属水质自动预警监测站设备及运维服务采购项目

三、中标信息

供应商名称:力合科技(湖南)股份有限公司

供应商联系人:李溶明

供应商联系电话:18770750090

供应商地址:湖南省长沙市高新区青山路668号

中标金额:7429880.00元

四、主要标的信息

序号 货物名称 数量 单位 品牌及型号 单价(元) 总价(元)
一、汞重金属和ICP-MS预警监测水站(1座)
1 电感耦合等离子体在线质谱分析仪(ICP-MS) 1 力合科技 LFMSM-2016(ME) 1500000.00 1500000.00
2 采配水、预处理系统 1 力合科技 LFYCL-2007 72000.00 72000.00
3 系统控制/数据采集及传输系统(含硬件、软件系统) 1 力合科技 力合定制 72000.00 72000.00
4 辅助系统 1 力合科技 力合定制 / /
4.1 空调 2 海尔 KFR-72GW/18ME A81U1 2500.00 5000.00
4.2 排风扇 1 金羚 FA-35P 130.00 130.00
4.3 试剂冷藏柜 1 美的 BCD-220TGM 6000.00 6000.00
4.4 纯水机 1 优普 定制 7600.00 7600.00
4.5 试验台(带洗手池) 1 力合科技 力合定制 8900.00 8900.00
4.6 气瓶组支架(40L钢瓶6只) 1 月辉 PK-61D8W 920.00 920.00
4.7 网络路由 1 普联 TP-LINK BE3600 250.00 250.00
4.8 监控摄像 1 海康威视 DS-2SC1Q140IZ-TE、DS-7804N-F1 1500.00 1500.00
4.9 消防安防 1 力合科技 力合定制 4400.00 4400.00
13 供电系统 1 力合科技 力合定制 48000.00 48000.00
14 供气系统 1 力合科技 力合定制 41000.00 41000.00
15 监测站房建设 1 力合科技 力合定制 80000.00 80000.00
16 设备运维 5 力合科技 力合定制 156000.00 780000.00
二、微型水质自动监测站(1座)
1 铅水质在线分析仪 1 力合科技 LFEC-2006(Pb) 126000.00 126000.00
2 镉水质在线分析仪 1 力合科技 LFEC-2006(Cd) 126000.00 126000.00
3 铊水质在线分析仪 1 力合科技 LFEC-2006(Ti) 126000.00 126000.00
4 砷水质在线分析仪 1 力合科技 LFS-2002(As) 126000.00 126000.00
5 汞水质在线分析仪 1 力合科技 LFS-2002(Hg) 126000.00 126000.00
6 镍水质在线分析仪 1 力合科技 LFS-2002(Ni) 126000.00 126000.00
7 锰水质在线分析仪 1 力合科技 LFS-2002(Mn) 126000.00 126000.00
8 钴水质在线分析仪 1 力合科技 LFS-2002(Co) 126000.00 126000.00
9 锑水质在线分析仪 1 力合科技 LFS-2002(Sb) 126000.00 126000.00
10 六价铬水质在线分析仪 1 力合科技 LFS-2002(Cr) 126000.00 126000.00
11 采水系统

预处理以及配水单元

1 力合科技 LFYCL-2007 34000.00 34000.00
12 控制与数据采集传输系统(数采仪) 1 力合科技 力合定制 35000.00 35000.00
13 辅助单元 1 力合科技 力合定制 / /
13.1 消防安防 1 力合科技 力合定制 5400.00 5400.00
13.2 UPS 1 易事特EAST EA902S 5400.00 5400.00
13.3 视频监控 1 海康威视 DS-2SC1Q140IZ-TE、DS-7804N-F1 1500.00 1500.00
13.4 纯水机 1 优普 定制 7600.00 7600.00
13.5 冷藏箱 1 美的 BCD-220TM 6000.00 6000.00
13.6 网络路由 1 普联 TP-LINKBE3600 280.00 280.00
14 监测站房建设 1 力合科技 力合定制 80000.00 80000.00
15 运维服务 5 力合科技 力合定制 96000.00 480000.00
三、微型水质自动监测站(2座)
1 铅水质在线分析仪 2 力合科技 LFEC-2006(Pb) 126000.00 252000.00
2 镉水质在线分析仪 2 力合科技 LFEC-2006(Cd) 126000.00 252000.00
3 铊水质在线分析仪 2 力合科技 LFEC-2006(Ti) 126000.00 252000.00
4 砷水质在线分析仪 2 力合科技 LFS-2002(As) 126000.00 252000.00
5 汞水质在线分析仪 2 力合科技 LFS-2002(Hg) 126000.00 252000.00
6 锑水质在线分析仪 2 力合科技 LFS-2002(Sb) 126000.00 252000.00
7 六价铬水质在线分析仪 2 力合科技 LFS-2002(Cr) 126000.00 252000.00
8 采水系统

预处理以及配水单元

2 力合科技 LFYCL-2007 34000.00 68000.00
9 控制与数据采集传输系统(数采仪) 2 力合科技 力合定制 13000.00 26000.00
10 辅助单元 2 力合科技 力合定制 20000.00 40000.00
11 户外机柜 2 力合科技 LFOMS-2012 16000.00 32000.00
12 附属项目 2 力合科技 力合定制 19500.00 39000.00
13 运维服务 5 力合科技 力合定制 183600.00 918000.00

 

五、评审专家名单:赖晓涛(召集人)、李群、朱文英、朱文生、曾景峰

六、代理服务收费标准及金额:62751.00元

七、公告期限:

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜:无。

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:

1.采购人信息

名称:赣州市赣县区民兴供应链有限公司

地址:江西省赣州市赣县区梅林镇双龙大道2号

联系人:温先生

电话:18370871587

2.采购代理机构信息

名称:江西旭景项目管理有限公司

地址:赣州市赣县区赣新大道107号(赣县区卫生计生综合监督执法局5-6楼)

联系方式:0797-4666678

3.项目联系方式

项目联系人:游先生

电话:0797-4666678

江西旭景项目管理有限公司关于江西省赣州市赣县区民兴供应链有限公司赣县区重金属水质自动预警监测站设备及运维服务采购项目(采购编号:JXXJ2024-GX-ZG005)的公开招标公告及文件的澄清公告
« 上一篇 2024年10月21日 下午5:13
赣州市赣县区文化旅游投资集团有限公司采购意向
下一篇 » 2024年10月21日 下午5:13